| QNS_Tav_A01_N | Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale Ambiti Paesaggistici Territoriale Regionali |
| QNS_Tav_A01_C | Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale Ambiti Paesaggistici Territoriale Regionali |
| QNS_Tav_A01_S | Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale Ambiti Paesaggistici Territoriale Regionali |
| QNS_Tav_B01_N | Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali |
| QNS_Tav_B01_C | Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali |
| QNS_Tav_B01_S | Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali |
| QNS_Tav_C01 | PTCP |
| QNS_Tav_D01 | PIANO PER IL PARCO |
| QNS_Tav_E01_N | Carta dei vincoli |
| QNS_Tav_E01_C | Carta dei vincoli |
| QNS_Tav_E01_S | Carta dei vincoli |
| QNS_Tav_F01_N | Carta dei vincoli tutori |
| QNS_Tav_F01_C | Carta dei vincoli tutori |
| QNS_Tav_F01_S | Carta dei vincoli tutori |
| QNS_Tav_F02_N | Carta dei vincoli inibitori |
| QNS_Tav_F02_C | Carta dei vincoli inibitori |
| QNS_Tav_F02_S | Carta dei vincoli inibitori |
| QNS_Tav_G01_N | Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi del R.D. n. 1775/33 – art. 142, comma 1, lett. c del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) (fascia 150 m) ad eccezione delle zone di cui all’art. 142, comma 2 del D.lgs. 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G01_C | Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi del R.D. n. 1775/33 – art. 142, comma 1, lett. c del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) (fascia 150 m) ad eccezione delle zone di cui all’art. 142, comma 2 del D.lgs. 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G01_S | Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi del R.D. n. 1775/33 – art. 142, comma 1, lett. c del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) (fascia 150 m) ad eccezione delle zone di cui all’art. 142, comma 2 del D.lgs. 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G02_N | Montagne (oltre 1.200 metri) – art. 142, comma 1, lett. d del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G02_C | Montagne (oltre 1.200 metri) – art. 142, comma 1, lett. d del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G02_S | Montagne (oltre 1.200 metri) – art. 142, comma 1, lett. d del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G03_N | Parchi e riserve nazionali o regionali – art. 142, comma 1, lett. f del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G03_C | Parchi e riserve nazionali o regionali – art. 142, comma 1, lett. f del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G03_S | Parchi e riserve nazionali o regionali – art. 142, comma 1, lett. f del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G04_N | Territori coperti da foreste e da boschi – art. 142, comma 1, lett. g del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G04_C | Territori coperti da foreste e da boschi – art. 142, comma 1, lett. g del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G04_S | Territori coperti da foreste e da boschi – art. 142, comma 1, lett. g del D.lgs 42/04 (ex L. 431/85) |
| QNS_Tav_G05_N | Immobili di notevole interesse pubblico (vincoli architettonici – monumentali e archeologici) vincolati attraverso notifiche, a norma degli art. 2,3,5 e 21 della L 1089/39 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell’art 36 DPR 1409/63 e degli art 6,7,8, 49 DLgs 490/99 oggi tutelate dal d.Lgs 42/2004 art 128 |
| QNS_Tav_G05_C | Immobili di notevole interesse pubblico (vincoli architettonici – monumentali e archeologici) vincolati attraverso notifiche, a norma degli art. 2,3,5 e 21 della L 1089/39 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell’art 36 DPR 1409/63 e degli art 6,7,8, 49 DLgs 490/99 oggi tutelate dal d.Lgs 42/2004 art 128 |
| QNS_Tav_G05_S | Immobili di notevole interesse pubblico (vincoli architettonici – monumentali e archeologici) vincolati attraverso notifiche, a norma degli art. 2,3,5 e 21 della L 1089/39 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell’art 36 DPR 1409/63 e degli art 6,7,8, 49 DLgs 490/99 oggi tutelate dal d.Lgs 42/2004 art 128 |
| QNS_Tav_G06_N | Aree di notevole interesse pubblico vincolate attraverso notifiche, elenchi e provvedimenti emessi con normativa previgente L. 776/22 – L. 1497/39 – L. 490/99 oggi tutelate dal D.Lgs. 42/2004 art. 157 |
| QNS_Tav_G06_C | Aree di notevole interesse pubblico vincolate attraverso notifiche, elenchi e provvedimenti emessi con normativa previgente L. 776/22 – L. 1497/39 – L. 490/99 oggi tutelate dal D.Lgs. 42/2004 art. 157 |
| QNS_Tav_G06_S | Aree di notevole interesse pubblico vincolate attraverso notifiche, elenchi e provvedimenti emessi con normativa previgente L. 776/22 – L. 1497/39 – L. 490/99 oggi tutelate dal D.Lgs. 42/2004 art. 157 |
| QNS_Tav_G07_N | Vincolo idrogeologico-forestale – R.D. n. 3267/23 |
| QNS_Tav_G07_C | Vincolo idrogeologico-forestale – R.D. n. 3267/23 |
| QNS_Tav_G07_S | Vincolo idrogeologico-forestale – R.D. n. 3267/23 |
| QNS_Tav_G08_N | Rete natura 2000 – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Zona di Protezione Speciale |
| QNS_Tav_G08_C | Rete natura 2000 – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Zona di Protezione Speciale |
| QNS_Tav_G08_S | Rete natura 2000 – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Zona di Protezione Speciale |
| QNS_Tav_G09_N | Rete natura 2000 – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Zona Speciale di Conservazione |
| QNS_Tav_G09_C | Rete natura 2000 – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Zona Speciale di Conservazione |
| QNS_Tav_G09_S | Rete natura 2000 – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Zona Speciale di Conservazione |
| QNS_Tav_G10_N | Reticolo idraulico (fascia 10 m) – art. 96 R.D. n. 523/1904 ed eventuali deroghe |
| QNS_Tav_G10_C | Reticolo idraulico (fascia 10 m) – art. 96 R.D. n. 523/1904 ed eventuali deroghe |
| QNS_Tav_G10_S | Reticolo idraulico (fascia 10 m) – art. 96 R.D. n. 523/1904 ed eventuali deroghe |
| QNS_Tav_G11_N | Rispetto stradale (fascia variabile in funzione della tipologia di strada) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. |
| QNS_Tav_G11_C | Rispetto stradale (fascia variabile in funzione della tipologia di strada) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. |
| QNS_Tav_G11_S | Rispetto stradale (fascia variabile in funzione della tipologia di strada) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. |
| QNS_Tav_G12_N | Rispetto cimiteriale (fascia di 200 m) – art. 28 L. n. 166 del 1 agosto 2002) |
| QNS_Tav_G12_C | Rispetto cimiteriale (fascia di 200 m) – art. 28 L. n. 166 del 1 agosto 2002) |
| QNS_Tav_G12_S | Rispetto cimiteriale (fascia di 200 m) – art. 28 L. n. 166 del 1 agosto 2002) |
| QNS_Tav_G13_N | Rispetto militare – L.886 del 1/06/1931 |
| QNS_Tav_G13_C | Rispetto militare – L.886 del 1/06/1931 |
| QNS_Tav_G13_S | Rispetto militare – L.886 del 1/06/1931 |
| QNS_Tav_G14_N | Rispetto elettrodotto (fascia variabile) a norma D.M. 29 maggio 2008 |
| QNS_Tav_G14_C | Rispetto elettrodotto (fascia variabile) a norma D.M. 29 maggio 2008 |
| QNS_Tav_G14_S | Rispetto elettrodotto (fascia variabile) a norma D.M. 29 maggio 2008 |
| QNS_Tav_G15_N | Rispetto metanodotto a norma D.M. 24 Novembre 1948 e D.M. 17 aprile 2008 |
| QNS_Tav_G15_C | Rispetto metanodotto a norma D.M. 24 Novembre 1948 e D.M. 17 aprile 2008 |
| QNS_Tav_G15_S | Rispetto metanodotto a norma D.M. 24 Novembre 1948 e D.M. 17 aprile 2008 |
| QNS_Tav_G16_N | Alberi monumentali a norma della L.R. 47/2009 |
| QNS_Tav_G16_C | Alberi monumentali a norma della L.R. 47/2009 |
| QNS_Tav_G16_S | Alberi monumentali a norma della L.R. 47/2009 |
| QNS_Tav_G17_N | Aree percorse dal fuoco (L. 353 del 2000) |
| QNS_Tav_G17_C | Aree percorse dal fuoco (L. 353 del 2000) |
| QNS_Tav_G17_S | Aree percorse dal fuoco (L. 353 del 2000) |
| QNS_Tav_G18-19-20 | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica |
| QNS_Tav_G18_N | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica – P1 |
| QNS_Tav_G18_C | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica – P1 |
| QNS_Tav_G18_S | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica – P1 |
| QNS_Tav_G19_N | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica – P2 |
| QNS_Tav_G19_C | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica – P2 |
| QNS_Tav_G19_S | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica – P2 |
| QNS_Tav_G20_N | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica – P3 |
| QNS_Tav_G20_C | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica – P3 |
| QNS_Tav_G20_S | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Pericolosità idraulica – P3 |
| QNS_Tav_G21-22-23 | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico |
| QNS_Tav_G21_N | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R1 |
| QNS_Tav_G21_C | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R1 |
| QNS_Tav_G21_S | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R1 |
| QNS_Tav_G22_N | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R2 |
| QNS_Tav_G22_C | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R2 |
| QNS_Tav_G22_S | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R2 |
| QNS_Tav_G23_N | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R3 |
| QNS_Tav_G23_C | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R3 |
| QNS_Tav_G23_S | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R3 |
| QNS_Tav_G24_N | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R4 |
| QNS_Tav_G24_C | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R4 |
| QNS_Tav_G24_S | Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao – Rischio idraulico – R4 |
| QNS_Tav_G25_N | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico [PSAI-RI] |
| QNS_Tav_G25_C | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico [PSAI-RI] |
| QNS_Tav_G25_S | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico [PSAI-RI] |
| QNS_Tav_G26-33 | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD, Rischio di frana [PSAI_RF] |
| QNS_Tav_G26_N | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P0 |
| QNS_Tav_G26_C | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P0 |
| QNS_Tav_G26_S | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P0 |
| QNS_Tav_G27_N | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P1 |
| QNS_Tav_G27_C | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P1 |
| QNS_Tav_G27_S | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P1 |
| QNS_Tav_G28_N | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P2 |
| QNS_Tav_G28_C | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P2 |
| QNS_Tav_G28_S | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P2 |
| QNS_Tav_G29_N | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P3 |
| QNS_Tav_G29_C | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P3 |
| QNS_Tav_G29_S | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P3 |
| QNS_Tav_G30_N | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P4 |
| QNS_Tav_G30_C | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P4 |
| QNS_Tav_G30_S | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] HAZARD P4 |
| QNS_Tav_G31_N | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] R2 |
| QNS_Tav_G31_C | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] R2 |
| QNS_Tav_G31_S | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] R2 |
| QNS_Tav_G32_N | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] R3 |
| QNS_Tav_G32_C | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] R3 |
| QNS_Tav_G32_S | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] R3 |
| QNS_Tav_G33_N | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] R4 |
| QNS_Tav_G33_C | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] R4 |
| QNS_Tav_G33_S | Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PSAI_RF] R4 |
| QNS_Tav_G34_N | Ville e masserie |
| QNS_Tav_G34_C | Ville e masserie |
| QNS_Tav_G34_S | Ville e masserie |
| QNS_Tav_H01 | PRT ASI -Tavola 4a- |
Carta dei Piani Sovracomunali e dei Vincoli
Carta dei Piani Sovracomunali e dei Vincoli